﻿CALLSIGN : LY1R
NAME : 
ADDRESS : 
------------------------------------------------------------------------------------
Score summary (score/extra/total): 1268/-/1268
QSO summary (total/confirmed): 20/6 [30,0%]
------------------------------------------------------------------------------------
Отсутствует обязательный тэг заголовка: NAME

UBN reports:

QSO   1 : 432	PH	1748	LY2BUU	: [LY2BUU QSO:4], Partner error (59 001 KO14VR/59 001 KO14RV)
QSO   3 : 432	PH	1855	LY4Z	: NotInLog [LY4Z]
QSO   6 : 432	PH	1921	RA2FGG	: [RA2FGG QSO:4], Mode (PH/CW), Receive error (59 004 KO04GT/599 004 KO04GT)
QSO   8 : 432	FM	1937	LY3BRA	: NoLog [LY3BRA]
QSO   9 : 432	PH	1958	LY3JE	: NoLog [LY3JE]
QSO  10 : 432	PH	2054	SP4WPY	: NoLog [SP4WPY]
QSO  11 : 432	PH	2148	LY3FI	: NotInLog [LY3FI]
QSO  12 : 432	PH	2215	UA2FL	: NoLog [UA2FL]
QSO  15 : 432	PH	2258	YL2AJ	: NotInLog [YL2AJ]
QSO  16 : 432	PH	1801	LY2WR	: [LY2WR QSO:8], Freq (432/1.2)
QSO  17 : 432	PH	1903	LY3V	: [LY3V QSO:6], Freq (432/1.2)
QSO  18 : 432	PH	1928	LY2R	: NotInLog [LY2R]
QSO  19 : 432	PH	2050	RA2FGG	: NotInLog [RA2FGG]
QSO  20 : 432	PH	2053	SP4WPY	: NoLog [SP4WPY]
